| ´ëÇ¥ºÐ·ù | ÆÒƼ¾ö ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi3 ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi5 ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi5 ·¦ÅÍ |
ÄÚ¾îi7 ·¦ÅÍ |
ÄÚ¾îi9 ·¦ÅÍ |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨7 |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨7 7700X |
¶óÀÌÁ¨9 7900X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÇ¥CPU | G7400 | 12100 | 12400 | 13600K | 13700K | 13900K | 5600G | 5700G | 7600X | 7700X | 7900X |
| ÀÛµ¿¼Óµµ | 3.7Ghz | 3.3Ghz | 2.5Ghz | 3.5Ghz | 3.4Ghz | 3.0Ghz | 3.9Ghz | 3.8Ghz | 4.7Ghz | 4.5Ghz | 4.7Ghz |
| ÄÚ¾îÇüÅ | 2°³ | 4°³ | 6°³ | 6+8 | 8+8 | 8+16 | 6°³ | 6°³ | 6°³ | 8°³ | 12°³ |
| Àü·Â | 46W | 65W | 65W | 125W | 125W | 125W | 65W | 65W | 105W | 105W | 170W |
| GPU | UHD710 |
UHD730 |
UHD730 |
UHD770 |
UHD770 |
UHD770 |
±×·¡ÇÈ7 |
±×·¡ÇÈ8 |
±×·¡ÇÈ | ±×·¡ÇÈ | ±×·¡ÇÈ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L2/3ij½¬ | 6MB | 12MB | 18MB | 24MB | 30MB | 36MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 64MB |
| Á¦Á¶°øÁ¤ | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 7nm | 7nm | 5nm | 5nm | 5nm |
3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,249,000 ¿ø | 1,338,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,409,000 ¿ø | 1,498,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,572 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,369,000 ¿ø | 1,458,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,529,000 ¿ø | 1,618,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,536 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP6 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,569,000 ¿ø | 1,658,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,729,000 ¿ø | 1,818,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,606 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,149,000 ¿ø | 1,238,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,309,000 ¿ø | 1,398,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,956 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG6 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 869,000 ¿ø | 958,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,029,000 ¿ø | 1,118,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,821 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS1 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,879,000 ¿ø | 1,968,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,039,000 ¿ø | 2,128,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,466 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG8 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 929,000 ¿ø | 1,018,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,089,000 ¿ø | 1,178,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,089 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,469,000 ¿ø | 1,558,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,629,000 ¿ø | 1,718,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,267 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,699,000 ¿ø | 2,788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,859,000 ¿ø | 2,948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,631 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER06 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,199,000 ¿ø | 2,288,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,359,000 ¿ø | 2,448,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,728 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,419,000 ¿ø | 1,508,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,579,000 ¿ø | 1,668,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,562 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER04 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,469,000 ¿ø | 1,558,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,629,000 ¿ø | 1,718,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,545 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,669,000 ¿ø | 1,758,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,829,000 ¿ø | 1,918,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,741 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER02 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,019,000 ¿ø | 2,108,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,179,000 ¿ø | 2,268,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,614 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,099,000 ¿ø | 2,188,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,259,000 ¿ø | 2,348,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 816 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,899,000 ¿ø | 1,988,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,059,000 ¿ø | 2,148,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 684 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,399,000 ¿ø | 2,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,559,000 ¿ø | 2,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 607 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG07 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 3,399,000 ¿ø | 3,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,559,000 ¿ø | 3,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 489 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7600X-4070 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,699,000 ¿ø | 2,788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,859,000 ¿ø | 2,948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 133 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7700X-4070TI |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 3,299,000 ¿ø | 3,388,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,459,000 ¿ø | 3,548,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 84 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7900X-5080 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 4,698,900 ¿ø | 4,788,800 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 4,858,900 ¿ø | 4,948,800 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 82 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7950X-4090 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 6,799,000 ¿ø | 6,888,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 6,959,000 ¿ø | 7,048,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 46 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC01 3,399,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 44 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
EXG X3D EDITION PC02 3,899,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 40 | ÀÌ¿ëÈıâ : 5 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
EXG X3D EDITION PC03 4,799,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 23 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
EXG X3D EDITION PC04 7,299,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 15 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
